Das Reck Güllemixer Sortiment ist eines der umfangreichsten auf dem Markt, wodurch es für jede Anforderung die richtige Ausführung bietet. Somit verfügt das Sortiment über Güllemixer für offene oder geschlossene Güllebehälter, Hochbehälter, Lagunen, Biogasanlagen oder Kanalsysteme. Reck Güllemixer gibt es mit Zapfwellenantrieb, Elektromotor oder Ölmotorantrieb. Zusätzlich können Elektromixer mit einem Zapfwellenantrieb ausgerüstet werden. Zur Befestigung gibt es die Möglichkeit mit Dreipunktbock-, Frontlader-, Fahrgestell- oder Stationär Befestigung.
Typ | Leistung | Nennstrom | Erf. Absicherung | Drehzahl Motor / Propeller | Propeller | Gewicht komplett |
---|---|---|---|---|---|---|
ETMR-RWE-7,5 | 7,5 KW | 14,5 A | 25 A träge / delay | 1470/370 U/min | 480 | 177 kg |
ETMR-RWE-11 | 11 KW | 21 A | 32 A träge / delay | 1465/370 U/min | 500 | 178 kg |
ETMR-RWE-15 | 15 KW | 30,5 A | 50 A träge / delay | 1465/370 U/min | 550 | 184 kg |
ETMR-RWE-18 | 18 KW | 35 A | 63 A träge / delay | 1465/370 U/min | 600 | 196 kg |
ETMR-RWE-22 | 22 KW | 44 A | 63 A träge / delay | 1460/370 U/min | 650 | 204 kg |
Beerepoot Agrartechnik GmbH
Schultze-Fimmen-Straße 10
26689 Apen